Насосы оснащены рабочим колесом типа "P"
Параметры моделей Серии
Модели серии | Подача | Напор | Температура перекачиваемой жидкости | pH перекачиваемой жидкости | Мощность | Взрыво- защита |
P 4630
|
До 1050 м³/ч | До 0,9 м | макс.40°C (не более 70°C)* | 1-12 | 1,5 кВт | + |
P 4640
|
До 1200 м³/ч | До 1,1 м | макс.40°C (не более 70°C)* | 1-12 | 2,5 кВт | + |
P 4650
|
До 2300 м³/ч | До 1,2 м | макс.40°C (не более 70°C)* | 1-12 | 5,5 кВт | + |
P 4660
|
До 2900 м³/ч | До 1,7 м | макс.40°C (не более 70°C)* | 1-12 | 10 кВт | + |
P 4670
|
До 4600 м³/ч | До 1,5 м | макс.40°C (не более 70°C)* | 1-12 | 13 кВт | + |
P 4680
|
До 5400 м³/ч | До 1,8 м | макс.40°C (не более 70°C)* | 1-12 | 25 кВт | + |
* - в варианте исполнения для горячих жидкостей
Материалы
Модели серии | Корпус насоса | Вал | Пропеллер | Механические уплотнения вала |
P 4630 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Белый чугун / Нержавеющая сталь | Карбид кремния / Коррозионностойкий карбид вольфрама / Витон (для горячих жидкостей) |
P 4640 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Белый чугун / Нержавеющая сталь | Карбид кремния / Коррозионностойкий карбид вольфрама |
P 4650 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Чугун / Нержавеющая сталь | Карбид кремния / Коррозионностойкий карбид вольфрама / Витон (для горячих жидкостей) |
P 4660 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Чугун / Нержавеющая сталь | Карбид кремния / Коррозионностойкий карбид вольфрама / Витон (для горячих жидкостей) |
P 4670 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Чугун / Нержавеющая сталь | Карбид кремния / Коррозионностойкий карбид вольфрама / Витон (для горячих жидкостей) |
P 4680 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Чугун / Нержавеющая сталь | Карбид кремния / Коррозионностойкий карбид вольфрама / Витон (для горячих жидкостей) |
Опросные листы
скачать бланки опросных листов
Обратная связь
Задать вопрос нашим специалистам можно через форму обратной связи
© 2019 Все права защищены.