Закрытое однолопастное рабочее колесо.
Закрытое многолопастное рабочее колесо.
Параметры моделей Серии
Модели серии | Подача | Напор | Температура перекачиваемой жидкости | pH перекачиваемой жидкости | Мощность | Взрыво- защита |
С 3045
|
До 39 м³/ч | До 16 м | макс.40°C (не более 70°C)* | 5,5-14 | 0,75-1,2 кВт | + |
С 3057
|
До 54 м³/ч | До 24 м | макс.40°C (не более 70°C)* | 5,5-14 | 1,5-2,4 кВт | + |
С 3060
|
До 57 м³/ч | До 40 м | макс.40°C | 0-14 | 2,4 кВт | |
С 3068
|
До 54 м³/ч | До 25 м | макс.40°C (не более 70°C)* | 5,5-14 | 1,5-2,4 кВт | + |
С 3085
|
До 158 м³/ч | До 25 м | макс.40°C (не более 70°C)* | 5,5-14 | 0,9-2,4 кВт | + |
С 3102
|
До 180 м³/ч | До 25 м | макс.40°C (не более 70°C)* | 5,5-14 | 2,4-4,4 кВт | + |
C 3126
|
До 270 м³/ч | До 37 м | макс. 40°C | 3-14 | 6,7-8 кВт | + |
С 3127
|
До 360 м³/ч | До 50 м | макс.40°C (не более 70°C)* | 5,5-14 | 4,0-7,4 кВт | + |
С 3201
|
До 1440 м³/ч | До 77 м | макс.40°C (не более 70°C)* | 5,5-14 | 22-30 кВт | + |
С 3231
|
До 1260 м³/ч | До 65 м | макс.40°C | 6-11 | 58-170 кВт | + |
С 3240
|
До 1440 м³/ч | До 165 м | макс.40°C | 6-11 | 250-433 кВт | + |
С 3300
|
До 1900 м³/ч | До 70 м | макс.40°C | 5,5-14 | 27-54 кВт | + |
С 3306
|
До 2700 м³/ч | До 55 м | макс.40°C | 6-11 | 58-215 кВт | + |
С 3312
|
До 2000 м³/ч | До 53 м | макс.40°C | 6-11 | 55-250 кВт | + |
С 3351
|
До 3050 м³/ч | До 80 м | макс.40°C | 6-11 | 290-560 кВт | + |
С 3356
|
До 2350 м³/ч | До 30 м | макс.40°C | 6-11 | 45-140 кВт | + |
С 3400
|
До 4350 м³/ч | До 47 м | макс.40°C | 6-11 | 30-310 кВт | + |
С 3501
|
До 6480 м³/ч | До 28 м | макс.40°C | 6-11 | 40-275 кВт | + |
С 3531
|
До 6100 м³/ч | До 54 м | макс.40°C | 6-11 | 40-560 кВт | + |
С 3602
|
До 7550 м³/ч | До 30 м | макс.40°C | 6-11 | 60-460 кВт | + |
Материалы
Модели серии | Корпус статора | Вал | Рабочее колесо | Механические уплотнения вала |
С 3045 | Чугун | Нержавеющая сталь | Полиамид | Графит / Оксид алюминия / Карбид кремния / Витон (для горячих жидкостей) |
С 3057 | Чугун | Нержавеющая сталь | Полиамид | Оксид алюминия / Коррозионностойкий карбид вольфрама / Графит / Витон (для горячих жидкостей) |
С 3060 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Оксид алюминия |
С 3068 | Чугун | Нержавеющая сталь | Чугун | Графит / Оксид алюминия / Коррозионностойкий карбид вольфрама / Карбид кремния / Витон (для горячих жидкостей) |
С 3085 | Чугун | Нержавеющая сталь | Чугун | Графит / Оксид алюминия / Коррозионностойкий карбид вольфрама / Карбид кремния / Витон (для горячих жидкостей) |
С 3102 | Чугун | Нержавеющая сталь | Чугун | Графит / Оксид алюминия / Коррозионностойкий карбид вольфрама / Карбид кремния / Витон (для горячих жидкостей) |
C 3126 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Коррозионностойкий карбид вольфрама |
С 3127 | Чугун | Нержавеющая сталь | Чугун | Графит / Оксид алюминия / Коррозионностойкий карбид вольфрама / Карбид кремния / Витон (для горячих жидкостей) |
С 3201 | Чугун | Углеродистая сталь | Чугун | Коррозионностойкий карбид вольфрама / Витон (для горячих жидкостей) |
С 3231 | Чугун | Сталь / Нержавеющая сталь | Чугун / Нержавеющая сталь | Коррозионностойкий карбид вольфрама |
С 3240 | Чугун | Сталь / Нержавеющая сталь | Чугун | Коррозионностойкий карбид вольфрама |
С 3300 | Чугун | Углеродистая сталь | Чугун | Коррозионностойкий карбид вольфрама |
С 3306 | Чугун | Сталь / Нержавеющая сталь | Чугун / Нержавеющая сталь | Коррозионностойкий карбид вольфрама |
С 3312 | Чугун | Сталь / Нержавеющая сталь | Чугун / Нержавеющая сталь | Коррозионностойкий карбид вольфрама |
С 3351 | Чугун | Сталь / Нержавеющая сталь | Чугун / Нержавеющая сталь | Коррозионностойкий карбид вольфрама |
С 3356 | Чугун | Сталь / Нержавеющая сталь | Чугун / Нержавеющая сталь | Коррозионностойкий карбид вольфрама |
С 3400 | Чугун | Сталь / Нержавеющая сталь | Чугун / Нержавеющая сталь | Коррозионностойкий карбид вольфрама |
С 3501 | Чугун | Сталь / Нержавеющая сталь | Чугун / Нержавеющая сталь | Коррозионностойкий карбид вольфрама |
С 3531 | Чугун | Сталь / Нержавеющая сталь | Чугун / Нержавеющая сталь | Коррозионностойкий карбид вольфрама |
С 3602 | Чугун | Сталь / Нержавеющая сталь | Чугун / Нержавеющая сталь | Коррозионностойкий карбид вольфрама |
Опросные листы
скачать бланки опросных листов
Обратная связь
Задать вопрос нашим специалистам можно через форму обратной связи
© 2019 Все права защищены.